Nakon četvrtog turnira Lige pojedinaca, elitnog pojedinačnog natjecanja u organizaciji Hrvatskog pikado saveza, praktički je riješeno pitanje ukupnog pobjednika.
 |
| Tomislav Kušter |
Zagrepčanin Boris Krčmar, ponajbolji europski igrač elektroničkog pikada, nastavio je pobjednički pohod i još ga samo jedan trijumf u preostala tri susreta dijeli od prstena namijenjenog pobjedniku Lige pojedinaca.
Jedinu ozbiljnu prijetnju da mu pokvari savršeni učinak doživio je u susretu s Igorom Šestanom koji je pri rezultatu 5:4 za Krčmara u posljednjem setu gađao izlaz koji bi meč okončao remijem. No, Šestan nije pogodio i Krčmar je odmah završio posao za savršenih 14-0 u Ligi pojedinaca.
Zoran Grgić, koji je jedini mogao ugroziti Krčmarovo prvo mjesto, kiksao je u dvoboju protiv sjajnog Veljka Tibljaša i tako izglede da dostigne Krčmara sveo na puku teoriju.
Umjesto borbe za vrh, Grgić će na posljednjem turniru voditi žestoku borbu da bi zadržao drugo mjesto jer se bodovno s njim izjednačio Tomislav Kušter. Mladi Varaždinac je u Rijeci odradio sjajan posao upisavši sve četiri pobjede, i to protiv vrlo jakih protivnika.
U konkurenciji za drugo mjesto ostali su još i Tonči Restović koji je porazom od Kuštera znatno umanjio svoje izglede, te Zdravko Besednik koji je uz poraz od Grgića upisao i remi protiv svog klupskog suigrača Damira Žurića.
Posljednji turnir Lige pojedinaca, na kojemu će se dogoditi konačni rasplet, na rasporedu je 10. svibnja u Kutini.
Rezultati
NAPOMENA: U zagradi je prosjek poena po strelici (PPS).
13. kolo
Kovačević (17,61) - Jezernik (22,85) 1:9
Kušter (20,78) - Vulama (19,71) 6:4
Milinović (18,17) - Silić (18,72) 4:6
Besednik (24,61) - Grgić (25,88) 4:6
Tibljaš (23,28) - Balić (22,61) 5:5
Galović (23,02) - Krčmar (23,72) 2:8
Pilepić (19,08) - Buljubašić (16,89) 8:2
Restović (22,32) - Šestan (22,68) 7:3
14. kolo
Krčmar (24,44) - Pilepić (21,92) 8:2
Balić (20,91) - Galović (21,84) 5:5
Grgić (23,95) - Tibljaš (24,44) 4:6
Brzić (22,03) - Besednik (23,91) 4:6
Žurić (22,41) - Milinović (20,67) 7:3
Jezernik (19,46) - Kušter (20,72) 3:7
Restović (21,96) - Kovačević (17,95) 8:2
Šestan (25,04) - Buljubašić (21,02) 9:1
15. kolo
Kušter (23,58) - Restović (23,37) 6:4
Milinović (21,15) - Vulama (20,51) 7:3
Besednik (23,58) - Silić (21,17) 9:1
Tibljaš (21,55) - Brzić (22,54) 4:6
Galović (21,18) - Grgić (23,23) 3:7
Pilepić (24,01) - Balić (23,16) 5:5
Buljubašić (20,31) - Krčmar (21,64) 4:6
Kovačević (18,01) - Šestan (25,88) 1:9
16. kolo
Balić (18,69) - Buljubašić (18,90) 2:8
Grgić (23,54) - Pilepić (21,37) 9:1
Brzić (22,73) - Galović (22,66) 5:5
Silić (20,85) - Tibljaš (22,29) 4:6
Žurić (22,46) - Besednik (21,59) 5:5
Jezernik (20,44) - Milinović (20,11) 5:5
Kovačević (15,84) - Kušter (20,76) 1:9
Šestan (22,80) - Krčmar (24,18) 4:6
Odgođeni mečevi
5. kolo
Milinović (20,99) - Tibljaš (21,50) 2:8
8. kolo
Šestan (25,96) - Tibljaš (22,25) 7:3